Dashboard — Inspecciones

➕ Agregar inspección 📋 Listado de inspecciones

Total de inspecciones

266

Últimos 7 días

18

Total de piezas

14,127,966

Proveedores únicos

1
🗑️ Limpiar

Inspecciones Mes

Listado de inspecciones

FechaFolioExpedienteProveedorCódigoColorLotePedimentoTotal piezasEstadoAcciones
2025-10-10 000056 102/25 HESING HOLDING LIMITED 040096 ORO MATTE AZUL 01102510203 7236 15,360 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000055 102/25PEGU HESING HOLDING LIMITED 040016 ORO MATTE 01102510215 7236 35,136 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000054 102/25 HESING HOLDING LIMITED 080055 ORO MATTE 01102510202 0202 384 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000053 102/25PEGU HESING HOLDING LIMITED 040017 ORO MATTE 01102510216 7236 35,136 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000052 102/25 HESING HOLDING LIMITED 040097 ORO MATTE 01102510201 7236 10,368 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000051 102/25PEGU HESING HOLDING LIMITED 090038 BLANCO 01102510217 7236 35,136 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000050 102/25PEGU HESING HOLDING LIMITED 090044 BLANCO 01102510218 7236 35,136 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000049 104/25PEGU HESING HOLDING LIMITED 214317 NEGRA 01102510402 7238 285,600 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000048 104/25PEGU HESING HOLDING LIMITED 214318 NEGRA 01102510401 7238 491,200 ⏳ PENDIENTE
2025-10-10 000047 103/25PEGU HESING HOLDING LIMITED MP01599 NARANJA 01102510301 7237 299,200 ⏳ PENDIENTE
2025-10-08 000046 110/25PEGU HESING HOLDING LIMITED MEBN-102 BLANCO 01102511001 0803 33,000 ⏳ PENDIENTE
2025-10-08 000045 110/25PEGU HESING HOLDING LIMITED MEBN-103 BLANCO 01102511002 0803 33,000 ⏳ PENDIENTE
2025-10-08 000044 110/25PEGU HESING HOLDING LIMITED MEBN-105 BLANCO 01102511003 0803 33,000 ⏳ PENDIENTE
2025-10-08 000043 110/25PEGU HESING HOLDING LIMITED MEBN-104 METALICA 01102511004 0803 33,000 ⏳ PENDIENTE
2025-10-01 000042 100/25PEGU HESING HOLDING LIMITED SLB008890010000 ORO BRILLANTE NATURAL 24092510018 7118 10,360 ⏳ PENDIENTE