| FECHA DE INSPECCIÓN | EXPEDIENTE | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO GENERAL | CÓDIGO INTERNO | ||
| COLOR | NÚMERO DE CAJAS COMPLETAS | ||
| ROSCA/CAPACIDAD | NÚMERO DE PIEZAS | ||
| TUBO (mm) | NÚMERO DE CAJAS DE RESTOS | ||
| PIEZAS POR CARTÓN | NÚMERO TOTAL DE PIEZAS | ||
| LOTE | NÚMERO DE CAJAS MUESTREADAS | ||
| PEDIMENTO | MEDIDA DEL CARTÓN | ||
| CANTIDAD DE PIEZAS A INSPECCIONAR | PESO POR CARTÓN (GW) | ||
| GRADO DE INSPECCIÓN |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| No. Folio | Código | Color | Total de piezas recibidas |
| Fecha de inspección | Lote | Longitud de popote (mm) | Total de empaques llegados |
| Expediente | Pedimento | Rosca / Capacidad | Total de piezas a muestrear |
| COMPONENTE | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN AC / RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pistolas | ALTURA TOTAL (mm) | 88.00 +/- 1mm | 87.96 | 88.10 | 88.05 | 88.01 | 87.95 | 87.93 | 87.99 | 87.94 | 87.46 | 88.10 | AC |
| pistolas | LONGITUD POPOTE GASKET (mm) | 260.00 +/- 1mm | 259.10 | 259.13 | 259.01 | 259.41 | 259.07 | 259.33 | 259.16 | 259.68 | 259.14 | 259.10 | AC |
| pistolas | DIÁMETRO BAJO HILOS (mm) | 24.20 +/- 1mm | 24.47 | 24.41 | 24.36 | 24.51 | 24.32 | 24.18 | 24.58 | 24.11 | 24.10 | 24.17 | AC |
| pistolas | DIÁMETRO EXTERNO (mm) | 27.05+/- 1mm | 27.02 | 27.10 | 27.23 | 27.56 | 27.41 | 27.35 | 27.16 | 27.49 | 27.38 | 27.19 | AC |
| pistolas | DIÁMETRO SOBRE HILOS (mm) | 22.00 +/- 1mm | 22.12 | 22.10 | 22.13 | 22.10 | 22.19 | 22.17 | 22.11 | 22.16 | 22.31 | 22.18 | AC |
| PRODUCTO / PRUEBA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DICTAMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEL ANTIBACTERIAL PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | AC |
| JABON LIQUIDO PRUEBA DE DOSIFICACIÓN |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | AC |
| HERMETICIDAD | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| CRITERIO | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| INSPECCIÓN VISUAL |
|
|
| INSPECCIÓN FUNCIONAL |
![]() ![]() |
| DEFECTO CRÍTICO NCA 0.65 | DEFECTO MAYOR NCA 1.0 | DEFECTO MENOR NCA 4.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | APROBADO (AC) | |||
| RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | RECHAZADO (RE) | |||
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | OBSERVACIONES | DEFECTO CRÍTICO | DEFECTO MAYOR | DEFECTO MENOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOR DEL MATERIAL (TONALIDAD, COLORACIÓN) | ||||
| BURBUJAS EN LA PARED DEL CUERPO | ||||
| RAYADURAS | ||||
| ABOYADURAS | ||||
| MATERIAL MEZCLADO (COLOR, MEDIDA, DIMENSIÓN) | ||||
| DEFORMIDAD | ||||
| PUNTOS ADHERIDOS AL CUERPO (PARTÍCULAS O GRASA) | ||||
| REBABAS O SALIENTE DE MARCO | ||||
| EXCESO DE ADHESIVO | ||||
| POLVO / PELUSA | ||||
| PUNTOS EN GASKET | ||||
| ACTIVADOR FRACTURADO | ||||
| MATERIAL ROTO / INCOMPLETO | ||||
| CONSISTENCIAS VISCOSAS | ||||
| DEFECTO MANUAL |
| TIPOS DE DEFECTOS O CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | NÚMERO DE DEFECTOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| DEFECTO CRÍTICO | ||
| DEFECTO MAYOR | ||
| DEFECTO MENOR |
| DICTAMEN FINAL |
|---|
| Nombre del equipo o instrumento | Código | Vigencia |
|---|---|---|
| VERNIER | CALVER 11 | OCT-26 |
| BALANZA/BÁSCULA | CALBA 05 | OCT-26 |